| Marchio: | ZhaoGuang |
| Numero di modello: | DG-50 |
| MOQ: | 1 set |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 300 |
Linea di produzione di piegatrici per veline facciali con tiraggio inferiore / piega a V
| Modello | D50G |
| Capacità | 20-55 sacchetti/min |
| Alimentazione elettrica | 380 V 50 Hz |
| Fornitura d'aria | 0,5-0,7 MPA (fornito dall'utente) |
| potenza del motore | 11KW |
| potenza di riscaldamento | 1,6KW |
| Diametro intratracheale | 10-12 mm |
| servomotore | 10 pezzi |
| Modalità di alimentazione | Sistema di alimentazione delle corsie completamente automatico |
| Adatto per l'imballaggio | Avvolgimento di rotoli di carta igienica |
| Dimensioni sacchetto/Rotoli per sacchetto |
L(150-400)*L(120-280)*A(80-110)mm |
| Modalità sacchetto di raggruppamento | Sacco prefabbricato con foro di sfiato aria |
| Materiale del sacchetto di raccolta | PE, spessore:≥0,05 mm |
| Negozio di borse in bundle | 40 mm Portaoggetti per due borse |
| Quantità di conservazione del sacchetto di fardatura | ≤300 pezzi |
| Peso della macchina | 2000 kg |
| Dimensioni della macchina | L5120*L3400*A1700mm |