| ব্র্যান্ড নাম: | ZhaoGuang |
| MOQ: | 1 |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| মেশিন মডেল | ZGFJ-200 |
|---|---|
| জাম্বো রোল প্রস্থ | 1750/2200/2950 মিমি অন্যান্য মাপ নির্দিষ্ট করতে হবে |
| ব্যাস | ≦1500 মিমি |
| নকশা গতি | 300মি/মিনিট |
| চলমান গতি | 0-200মি/মিনিট |
| সমাপ্ত পণ্য ব্যাস | Φ90-300 মিমি |
| ড্রাইভিং সিস্টেম | প্রতিটি কার্যকরী ইউনিটের জন্য স্বাধীন মোটর ড্রাইভ |
| ছিদ্র ইউনিট | সর্পিল ছিদ্র ব্লেড |
| এমবসার (বিকল্প) |
এজ-এমবসিং আঠালো স্তরায়ণ ইস্পাত থেকে রাবার/ফেল্টেড/উলেন/স্টিল রোলার |
![]()