| Marchio: | ZhaoGuang |
| MOQ: | 1 |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Modello di macchina | ZGFJ-200 |
|---|---|
| Larghezza rotolo enorme | 1750/2200/2950mm altre misure da specificare |
| Diametro | ≦1500 mm |
| Velocità di progettazione | 300 m/min |
| Velocità di corsa | 0-200 m/min |
| Diametro del prodotto finito | Φ90-300 mm |
| Sistema di guida | Motorizzazione indipendente per ogni unità funzionale |
| Unità di perforazione | lame di perforazione a spirale |
| Goffratori (opzioni) |
Goffratura dei bordi Laminazione a colla Rullo da acciaio a gomma/feltro/lana/acciaio |
![]()